CONCILIUM – Anno LVI – 5/2020
CONCILIUM – rivista internazionale di teologia | Pagina |
---|---|
Margareta Gruber, Po-Ho Huang, Gianluca Montaldi, Editoriale | 11-14 |
Abstracts | 15-20 |
I. DIVERSAMENTE ABILE: PER UNA CHIESA CUI TUTTI POSSANO APPARTENERE | |
1. Introduzione | |
1. Johannes S Reinders, Teologia e studi sulla disabilità: una dolente rivalutazione | 23-39 |
2. Leggere criticamente le nostre tradizioni | |
2.1. Veronica Donatello, Catechesi per persone con disabilità. Uno sguardo al cammino della Chiesa cattolica in Italia | 40-49 |
2.2. Markus Schiefer Ferrari, Una lettura storpiata: approcci per una interpretazione critica dei racconti biblici di guarigione dal punto di vista della dis/abilità. L’esempio di Mc 7,31-37 | 50-62 |
2.3. Luca Badetti, Affrontare la disabilità. La storia della prassi pastorale analizzata attraverso i modelli di Chiesa | 63-75 |
2.4. Huang, Po-Ho, Ricostruire la missione cristiana dalla prospettiva dei “diversamente abili discriminati” | 76-86 |
3. Ripensare l’umano | |
3.1. Anne Masters, Ripensare la carità | 87-99 |
3.2. Stephen Arulampalam, Vivere insieme nella famiglia di Dio. Dalla prospettiva delle persone con disabilità | 100-111 |
3.3. Naeimeh Pourmohammadi, Verso una teologia della disabilità nel cristianesimo e nell’islam | 112-125 |
3.4. Bernhard Nitsche, Disabilità e compimento | 126-136 |
4. Riformare la chiesa | |
4.1. Samuel George, Storie e considerazioni sull’Ecumenical Disability Advocates Network del Consiglio ecumenico delle Chiese | 137-143 |
4.2. Talitha Cooreman-Guittin, «Trovare qualcosa da far fare a Benedetta». Quale posto per donne con diversità intellettiva nella liturgia eucaristica? | 144-155 |
4.3. Miriam Spies, Immaginazione liturgica a tutto campo. Possibilità di ruoli di leadership per persone con disabilità | 156-167 |
4.4. Martin M. Lintner, Relazioni solidali come eterotopie di salvezza per persone con (e senza) disabilità | 168-176 |
II. FORUM TEOLOGICO | |
Margareta Gruber, Sacramento per un mondo malato. Riflessioni sul lockdown sacramentale durante la pandemia | 179-185 |
III. RASSEGNA BIBLIOGRAFICA INTERNAZIONALE | 187-196 |
IV. INDICE DELL’ANNATA 2020 | 197-201 |